| Технически характеристики | VSL09 | |
|---|---|---|
| Потенциален охладителен капацитет | kW | 0,88 |
| Отоплителен капацитет | kW | 1,10 |
| PB въздушен дебит | m3/h | 80-180 |
| Електрическа консумация (min-max) | W | 3-12 |
| Минимално звуково налягане(SPL) | dB(A) | 20,5 |
| Ширина | mm | 681 |
| Височина | mm | 553 |
| Дълбочина | mm | 122 |
| Тегло | kg | 18 |
| DC inverter вентилатор | да | |
| Тангенциален алуминиев вентилатор | да | |
| LCD дисплей | не | |
| Дистанционно управление | не | |
| Пласиран филтър от неръждаема стомана | да | |
| Преден панел от закалено стъкло | да | |
| Прахово боядисана метална кутия | да | |
| Захранване | V | 220-50 Hz |
| Допълнителни опции | ||
| Луксозно touch screen управление с wi-fi | опция | |
| Температурен датчик за водата | опция | |
| 3-пътен вентил с байпас за 2 тръбна система | опция | |
| Прав 2-пътен вентил – опция | опция | |
Вентилаторен подов конвектор MAXA Grimper Fan VSL09+wi-fi
1,130.00лв. (577.76 €)











