| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | VSL34 | |
|---|---|---|
| Потенциален охладителен капацитет | kW | 3,38 |
| Отоплителен капацитет | kW2 | 4,23 |
| PB въздушен дебит | m3/h | 310-540 |
| Електрическа консумация (min-max) | W | 8-17 |
| Минимално звуково налягане(SPL) | dB(A) | 21,7 |
| Ширина | mm | 1257 |
| Височина | mm | 553 |
| Дълбочина | mm | 122 |
| Тегло | kg | 27 |
| DC inverter вентилатор | да | |
| Тангенциален алуминиев вентилатор | да | |
| LCD дисплей | не | |
| Дистанционно управление | не | |
| Пласиран филтър от неръждаема стомана | да | |
| Преден панел от закалено стъкло | да | |
| Прахово боядисана метална кутия | да | |
| Захранване | V | 220-50 Hz |
| ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ | ||
| Луксозно touch screen управление с wi-fi | опция | |
| Температурен датчик за водата | опция | |
| 3-пътен вентил с байпас за 2 тръбна система | опция | |
| Прав 2-пътен вентил – опция | опция | |
Вентилаторен подов конвектор MAXA Grimper Fan VSL34+Wi-fi
1,665.00лв. (851.30 €)
Категории: MAXA, Вентилаторни конвектори
Свързани продукти
1,130.00лв. (577.76 €)
1,430.00лв. (731.15 €)
Вентилаторни конвектори
1,230.00лв. (628.89 €)
Ideal Clima
690.00лв. – 1,092.00лв.Price range: 690.00лв. through 1,092.00лв. (352.79 - 558.33 €)
152.00лв. (77.72 €)













