ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | VSL18 | |
---|---|---|
Потенциален охладителен капацитет | kW | 1,81 |
Отоплителен капацитет | kW2 | 2,40 |
PB въздушен дебит | m3/h | 155-315 |
Електрическа консумация (min-max) | W | 4-13 |
Минимално звуково налягане(SPL) | dB(A) | 21,6 |
Ширина | mm | 873 |
Височина | mm | 553 |
Дълбочина | mm | 122 |
Тегло | kg | 21 |
DC inverter вентилатор | да | |
Тангенциален алуминиев вентилатор | да | |
LCD дисплей | не | |
Дистанционно управление | не | |
Пласиран филтър от неръждаема стомана | да | |
Преден панел от закалено стъкло | да | |
Прахово боядисана метална кутия | да | |
Захранване | V | 220-50 Hz |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ | ||
Луксозно touch screen управление с wi-fi | опция | |
Температурен датчик за водата | опция | |
3-пътен вентил с байпас за 2 тръбна система | опция | |
Прав 2-пътен вентил – опция | опция |
Свързани продукти
1,665.00лв.
1,130.00лв.
1,430.00лв.
Ideal Clima
690.00лв. – 1,092.00лв.