Входящо налягане газ | мбар | 20 |
Максимална консумация газ | м³/ч | 2.38* |
Минимална консумация газ | м³/ч | 0.37* |
Ефективност при 50-30°С максимална отоплителна мощност | % | 105.11 |
Ефективност при 30%натоварване 36/30°С | % | 108 |
Сезонна ефективност | % | 92/Клас А/ |
Максимална мощност Pn /80-60°С/ | кв | 23.7 |
Минималка мощност Pn /80-60°С/ | кв | 3 |
Максимална мощност Pn /50-30°С/ | кв | 25
|
Температурен обхват /мин-макс/ висок-нисък | °С | 25-80 /25-47 |
Работно налягане /мин-макс/ | бар | 0.5-3 |
Разширителен съд | бар | 7 |
Макс.дебит БГВ /Δt:30°C/
Δt:35°C |
л/мин | 14.8/12.8 |
Кръг БГВ макс/мин мощност | KW | 31.2/3.5 |
Мин-макс водно налягане | бар | 0.5-10 |
Температурен обхват | °С | 35-60 |
80/60°C температура на димни газове /мин-макс/ | °С | 69/71 |
50/30°C температура на димни газове /мин-макс/ | °С | 49/51 |
Ниво на шум | dB/A/ | 52 |
Максимална дължина на димоотвод /хоризонтален*/
/вертикален*/ |
м | 10-11 /при смятане дължината на димоотвода за всяко коляно 90°С,същата трябва да се намали с 1метър и 0.5м за всяко коляно 45°С |