Технически данни | ENERWA ERP24
ENERWA PLUS ERP 24 |
ENERWA ERP28
ENERWA PLUS ERP 28 |
ENERWA ERP33
ENERWA PLUS ERP33 |
||||
Кръг газ | Природен | LPG | Природен | LPG | Природен | LPG | |
Макс.консумация на газ | m³/h | 2.38 | 0.92 | 3.05 | 1.18 | 3.40 | 1.3 |
Мин.консумация на газ | m³/h | 0.37 | 0.11 | 0.397 | 0.144 | 0.434 | 0.168 |
КПД при 30% натоварване | % | 108.3 | 108.3 | 107.5 | 107.4 | 107.2 | 106.9 |
Отоплителна мощност | KW | 24.25 | 24.25 | 28.7 | 29.4 | 33.7 | 33.7 |
Макс.отоплителна мощност 80⁰/60⁰ | KW | 23.7 | 23.7 | 28 | 28 | 33.02 | 33.02
|
Макс.отоплителна мощност 50⁰/30⁰
|
KW | 25 | 25 | 30 | 28.6 | 35.5 | 35.5 |
Макс.отоплителна мощност при производство на БГВ
|
KW | 31.15 | 31.15 | 35 | 35 | 38.8 | 38.8 |
Макс.дебит БГВ /при 30⁰C |
l/min | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 19 | 19
|