Номинално топлинно натоварване Макс. | kW | 36,2 |
Номинална топлинна мощност Мин. | kW | 6 |
В max./min. Отоплителна мощност (80/60) | kW | 5,7 – 35 |
В max./min. Отоплителна мощност (50/30) | kW | 6,5 – 38 |
Термична ефективност при номинално натоварване (80/60) | % | 96,8 |
Топлинна ефективност при номинално натоварване (50/30) | % | 104,9 |
Термична ефективност при температура на връщане при 30 ° C | % | 108,1 |
Клас на производителност (EN 15502) | A | |
Клас NOx | 5 | |
Температура на отпадъчните газове (G20) | 0C | 89,8 |
Минимално работно налягане | Bar | 0,3 |
Максимално работно налягане | Bar | 3 |
Капацитет на разширителен резервоар | литра | 12 |
Предварително налягане на разширителен съд | Bar | 0,75 |
Горещ обхват на отоплителния кръг Мин./Макс. | 0C | 20/80 |
Температура на битовата вода Мин. / Макс. | 0C | 40/60 |
Количество гореща вода AT = 30K | Литра/мин. | 16 |
Профил на битовата вода (лот2 за екопроектиране) | XL | |
Минимален поток на гореща вода | Литра/мин. | 2 |
Водопроводно налягане Макс. / Мин. | Bar | 10.ян |
Напрежение на захранването | V/Hz | ~230/50 |
Електрическа енергия | w | 115 |
Клас на електрическа защита | IP | X5D |
Входно налпгане на природен газ (G20) | mbar | 21 |
LPG (G30 / G31) Входно налягане | mbar | 30/37 |
Потребление на природен газ (G20) | m3/h | 3,83 |
Разход на LPG (G31) | m3/h | 1,48 |
Тегло (нето) | kg | 38 |
Размери на устройствата | mm | 733x403x445 |
Тегло (опаковано) | kg | 41,5 |
Размери на кашоните | mm | 470x840x520 |
Макс. Дължина на комина (60/100 мм) | m | 10 |
Двуконтурен газов котел Digifel Premix kombi 40кW AIRFEL
2,829.00лв.
- Съответства на изискванията на ErP
- Широк диапазон на модулация: 20 до 100%
- Пълна технология на горене с горелка Premix
- Висока ефективност до 108% (съгласно EN 677)
- Висока икономия на гориво с кондензационна технология
- Топлообменник от неръждаема стомана от ново поколение
- Честотен вентилатор
- Честотно управляема PWM помпа
- По-висока енергийна ефективност с технологията Cold Burner
- NOx клас 5 –пази околната среда с ниски емисионни стойности
- Екологично чист с ниски емисии
- Системи за диагностика и безопасност
- Съвместим със слънчевата енергия
- Работа с бойлер(опционален)
- Интегрирана работа с външен въздушен сензор (опционален)
- Интегрирана работа със стаен термостат (опционален)
- Той се произвежда в заводите на Daikin.