Монофазни външни тела | |||||||||
Максимална отоплителна м-ст | 8,52 kW | 8,52 kW | 8,52 kW | 14,63 kW | 14,63 kW | 14,63 kW | 16,74 kW | 16,74 kW | 16,74 kW |
Номинална отоплителна м-ст | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 11,2 kW | 11,2 kW | 11,2 kW | 14 kW | 14 kW | 14 kW |
Захранваща м-ст (номин. – макс.) | 1,79/2,01 kW | 1,79/2,01 kW | 1,79/2,01 kW | 2,30/3,24 kW | 2,30/3,24 kW | 2,30/3,24 kW | 3,11/3,95 kW | 3,11/3,95 kW | 3,11/3,95 kW |
COP* | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Охладителна м-ст (номин. – макс.) | 6,0/9,19 kW | 6,0/9,19 kW | 6,0/9,19 kW | 10,0/13,82 kW | 10,0/13,82 kW | 10,0/13,82 kW | 11,0/15,0 kW | 11,0/15,0 kW | 11,0/15,0 kW |
Захранваща м-ст (номин. – макс.) | 1,94/2,59 kW | 1,94/2,59 kW | 1,94/2,59 kW | 3,26/3,49 kW | 3,26/3,49 kW | 3,26/3,49 kW | 3,81/4,07 kW | 3,81/4,07 kW | 3,81/4,07 kW |
EER. (ном.*-макс.) | 3,1 / 3,55 | 3,1 / 3,55 | 3,1 / 3,55 | 3,07 / 3,96 | 3,07 / 3,96 | 3,07 / 3,96 | 2,89 / 3,69 | 2,89 / 3,69 | 2,89 / 3,69 |
Външно тяло – характеристики | |||||||||
Модел | HWS-804H-E1 | HWS-804H-E1 | HWS-804H-E1 | HWS-1104H-E1 | HWS-1104H-E1 | HWS-1104H-E1 | HWS-1404H-E1 | HWS-1404H-E1 | HWS-1404H-E1 |
Габаритни размери mm | 890х900х320 | 890х900х320 | 890х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 |
Тегло kg | 63 | 63 | 63 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
Темп. диапазон в отопление | – 20 ⁰С ÷ +25 ⁰С | – 20 ⁰С ÷ +25 ⁰С | – 20 ⁰С ÷ +25 ⁰С | ||||||
Темп. диапазон за БГВ | – 20 ⁰С ÷ +43 ⁰С | – 20 ⁰С ÷ +43 ⁰С | – 20 ⁰С ÷ +43 ⁰С | ||||||
Темп. диапазон в охлаждане | + 10 ⁰С ÷ +43 ⁰С | + 10 ⁰С ÷ +43 ⁰С | + 10 ⁰С ÷ +43 ⁰С | ||||||
Мин. дължина на тръбния път | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||
Макс. дължина на тръбния път | 30 m | 30 m | 30 m | ||||||
Макс. денивелация | 30 m | 30 m | 30 m | ||||||
Тип компресор | Двойно роторен DC | Двойно роторен DC | Двойно роторен DC | ||||||
Вътрешен хидромодул – характеристики | |||||||||
Модел | HWS- 804XWHM3-E1 | HWS- 804XWHT6-E1 | HWS- 804XWHT9-E1 | HWS- 1404XWHM3-E1 | HWS- 1404XWHT6-E1 | HWS- 1404XWHT9-E1 | HWS- 1404XWHM3-E1 | HWS- 1404XWHT6-E1 | HWS- 1404XWHT9-E1 |
Мощност на електр. нагревател | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW |
Габаритни размери mm | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 |
Тегло kg | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Температура на изходящата вода: | |||||||||
– в режим на отопление | 20 ⁰С ÷ +55 ⁰С | 20 ⁰С ÷ +55 ⁰С | 20 ⁰С ÷ +55 ⁰С | ||||||
– в режим на охлаждане | 7 ⁰С ÷ +25 ⁰С | 7 ⁰С ÷ +25 ⁰С | 7 ⁰С ÷ +25 ⁰С | ||||||
Захранване на електр. нагревател | 220 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 220 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 220 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 380 |
Термопомпи въздух-вода Toshiba Estia R32
9,183.60лв. – 17,940.00лв.
Инверторна термопомпа Toshiba Estia
● 2-температурни зони
● Контролер със седмичен таймер
● Работи до -20 ⁰С в режим отопление
● Защита от замръзване
● Безшумен нощен режим
● Активно подгряване на водата
● Автоматична настройка по външна Т ⁰С
● Нощен режим – за допълнителна икономия на енергия
● Антибактериална функция – за БГВ
● Двойно роторен компресор – изключително високоефективен при работа на частичен товар.
Това е многофункционална система, разработена да осигурява подходящата температура за отопление, гореща вода за битови нужди и климатизация.
- COP до 4,88 и EER до 4,67.
- Тя може да управлява до две независими зони.
- Системата може да се използва с различни видове излъчватели, като например радиатори, системи за подово отопление или вентилаторни конвектори.
- В сгради, оборудвани с традиционни газови или горивни котли, Toshiba Estia може да се комбинира с наличната отоплителна система, за да задоволява целогодишно по изключителен и оптимизиран начин всички потребности за отопление.
- Температурен диапазон на работа в режим на отопление от 20oC до 25oC.
- Температурен диапазон на работа в режим на охлаждане от 10oC до 43oC.
- Температура на изходящата вода до 55oC.
- Гореща вода за битови нужди: 40oC до 75oC