Енергиен клас | C |
Максимална работна температура |
95 °C |
Обем | 981 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 2341.9/3045.5 L/h |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S2 *60-80 / 70-90°C | 36.2/47 kW |
Топлинни загуби ∆T 45K | 3.4 kWh/24h |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Обем на серпентината S2 | 7.9 L |
Гилза за термосензор | 2 брой |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S2) *60-80 / 70-90°C | 890.5/1156.2 L/h |
NL фактор S1 | 40 |
NL фактор S1 | 19 |
Минимално време за загряване на водата S2 *80°C-**15/60°C | 41 |
Нетно тегло | 279 kg |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 95.2/123.8 kW |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 1055 L |
Вместимост на топлообменника S1 | 31.3 L |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Изолация (твърд PU) | 80 mm |
Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 46 |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) | 503 L |
Повърхност на топлообменника S1 | 3.45 |
Повърхност на топлообменника S2 | 1.31 |
Тегло | 279 kg |
---|
Свързани продукти
2,629.00лв.
2,399.00лв.
689.00лв.
4,599.00лв.
1,839.00лв.
599.00лв.
8,799.00лв.
415.00лв.