Енергиен клас | C |
Максимална работна температура |
95 °C |
Обем | 1488 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 3450/4330 L/h |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S2 *60-80 / 70-90°C | 95/120 kW |
Топлинни загуби ∆T 45K | 3.8 kWh/24h |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Обем на серпентината S2 | 20.5 L |
Гилза за термосензор | 2 брой |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S2) *60-80 / 70-90°C | 2349/2970 L/h |
NL фактор S1 | 70 |
NL фактор S1 | 18 |
Минимално време за загряване на водата S2 *80°C-**15/60°C | 30 |
Нетно тегло | 408 kg |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 140/175 kW |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 1660 L |
Вместимост на топлообменника S1 | 30.4 L |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Изолация (твърд PU) | 100 mm |
Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 45 |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) | 611 L |
Повърхност на топлообменника S1 | 3.3 |
Повърхност на топлообменника S2 | 2.3 |
Тегло | 408 kg |
---|
Свързани продукти
1,199.00лв.
525.00лв.
4,909.00лв.
1,189.00лв.
2,399.00лв.
415.00лв.
1,769.00лв.
729.00лв.