Енергиен клас | C |
Максимална работна температура |
95 °C |
Обем | 500 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 1500/1795 L/h |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S2 *60-80 / 70-90°C | 35/47 kW |
Топлинни загуби ∆T 45K | 2.3 kWh/24h |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Обем на серпентината S2 | 6.4 L |
Гилза за термосензор | 2 брой |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S2) *60-80 / 70-90°C | 785/1002 L/h |
NL фактор S1 | 18 |
NL фактор S1 | 3 |
Минимално време за загряване на водата S2 *80°C-**15/60°C | 39 |
Нетно тегло | 158 kg |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 61/73 kW |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 510 L |
Вместимост на топлообменника S1 | 13.7 L |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Изолация (твърд PU) | 50 mm |
Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 42 |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S2) | 250 L |
Повърхност на топлообменника S1 | 2.25 |
Повърхност на топлообменника S2 | 1.06 |
Тегло | 158 kg |
---|
Свързани продукти
415.00лв.
1,269.00лв.
1,189.00лв.
2,229.00лв.
1,199.00лв.
7,599.00лв.
729.00лв.
2,159.00лв.