Енергиен клас | C |
Максимална работна температура |
95 °C |
Обем | 988 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 2341.9/3045.5 L/h |
Топлинни загуби ∆T 45K | 3.4 kWh/24h |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Гилза за термосензор | 2 брой |
NL фактор S1 | 41 |
Нетно тегло | 233 kg |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 95.2/123.8 kW |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 1081 L |
Вместимост на топлообменника S1 | 31.3 L |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Изолация (твърд PU) | 80 mm |
Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 46 |
Повърхност на топлообменника S1 | 3.45 |
Тегло | 233 кг |
---|
Свързани продукти
2,229.00лв. (1,139.67 €)
1,199.00лв. (613.04 €)
4,729.00лв. (2,417.90 €)
599.00лв. (306.26 €)
609.00лв. (311.38 €)
1,189.00лв. (607.93 €)
1,839.00лв. (940.27 €)
4,599.00лв. (2,351.43 €)