Енергиен клас | C |
Максимална работна температура |
95 °C |
Обем | 1500 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 3450/4330 L/h |
Топлинни загуби ∆T 45K | 3.8 kWh/24h |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Гилза за термосензор | 2 брой |
NL фактор S1 | 70 |
Нетно тегло | 371 kg |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 140/175 kW |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 1660 L |
Вместимост на топлообменника S1 | 30.4 L |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Изолация (твърд PU) | 100 mm |
Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 45 |
Повърхност на топлообменника S1 | 3.3 |
Тегло | 371 kg |
---|
Свързани продукти
1,769.00лв.
2,629.00лв.
599.00лв.
729.00лв.
689.00лв.
4,599.00лв.
609.00лв.