Енергиен клас | C |
Максимална работна температура |
95 °C |
Обем | 1951 L |
Непрекъснат дебит на БГВ при ΔT 35°C (S1) *60-80 / 70-90°C | 4874/6160 L/h |
Топлинни загуби ∆T 45K | 4.4 kWh/24h |
Номинално налягане на водосъдържателя | 8 bar |
Гилза за термосензор | 2 брой |
NL фактор S1 | 94 |
Нетно тегло | 442 kg |
Обменена мощност в непрекъснат режим (макс. мощност на серпентината) S1 *60-80/70-90°C | 198/250 kW |
Максимално количество на източената вода MIX 45°C (**15-60°C), Изключено захранване (S1) | 2387 L |
Вместимост на топлообменника S1 | 41.6 L |
Номинално налягане на топлообменника | 6 bar |
Изолация (твърд PU) | 100 mm |
Минимално време за загряване S1 *80°C-**15/60°C | 57 |
Повърхност на топлообменника S1 | 4.5 |
Тегло | 442 кг |
---|
Свързани продукти
4,919.00лв. (2,515.04 €)
2,399.00лв. (1,226.59 €)
525.00лв. (268.43 €)
1,199.00лв. (613.04 €)
1,839.00лв. (940.27 €)
609.00лв. (311.38 €)
1,499.00лв. (766.43 €)
4,729.00лв. (2,417.90 €)