Номинална мощност | KW | 8.3 |
Намалена топлинна мощност | KW | 3.75 |
Разход пелети ном.мощност | Кг/ч | 2.03 |
Разход пелети мин.мощност | Кг/ч | 0.86 |
КПД | % | 92
|
Вместимост бункер за пелети | Кг | 24 |
Температура на димните газове | °C | 182 |
Размери /ш/д/в/ | мм | 475/540/1015 |
Тегло | Кг | 82 |
Диаметър на комина
|
Ø | 80 |
Тегло | Няма |
---|
Свързани продукти
Alpha Plam
4,400.00лв.
Пелетни камини
4,374.00лв.
Пелетни камини
4,184.00лв.
Пелетни камини
3,727.00лв.
Пелетни камини
1,950.00лв.
Пелетни камини
3,450.00лв.
Alpha Plam
2,360.00лв.
2,290.00лв.